iPhone 390×844 · deviceScaleFactor 2 · fullPage 캡처 36장 · 수집일 2026-08-25
_buildManifest.js + CRA 청크)에서 라우트를 먼저 전수 추출한 뒤,
Playwright Chromium 을 iPhone 13 디바이스 프로파일(390×844 / 2배)로 띄워 각 페이지를 끝까지 스크롤(지연로딩 유발)하고
fullPage 로 캡처했음. 가로는 전부 780px = 390×2 로 일치함.
가장 먼저 걸린 함정임. nol.interpark.com 만 보면 라우트가 6개뿐이고 /goods·/contents 는 전부 404 가 남.
실제 NOL 티켓 화면은 tickets.interpark.com 이 들고 있고, 모바일에서 루트만 nol.interpark.com/ticket 으로 302 되는 구조임.
| 도메인 | 역할 | 스택 | 비고 |
|---|---|---|---|
nol.interpark.com | NOL 통합 셸 | Next.js Pages Router · buildId UGG2KoQ… | 통합 홈 · 카테고리 · 예약내역 탭. /ticket 은 티켓 홈 셸(별도 빌드 ozjdItz…) |
tickets.interpark.com | 티켓 본체 (contents 앱) | Next.js · basePath /contents · buildId UQIYYU1… | 장르·랭킹·검색·마이·공지 등 실질 화면 대부분. CDN ent-web-assets.interparkcdn.net/applications/contents/92f93c |
mobileticket.interpark.com | 상품 상세 · 대기열 | CRA (react-router) · static/js/main.*.chunk.js | /goods/{id} 상세. tickets.interpark.com/goods/{id} 가 여기로 리다이렉트됨 |
mticket.interpark.com | 레거시 잔존 | 구형 서버 렌더 | 스포츠 장르만 아직 레거시로 남아 있음 (/Genre/SportsMain) |
CDN 에셋 프리픽스를 역산해 _buildManifest.js 를 직접 받아 파싱했음. 실제 URL 은 tickets.interpark.com/contents + 아래 경로임.
| 라우트 | 화면 | 캡처 |
|---|---|---|
/ | 티켓 홈 | ✅ 01 |
/category | 카테고리 | ✅ 05 |
/search | 검색 | ✅ 06 |
/ranking | 랭킹 | ✅ 07 |
/genre/[[...genreCode]] | 장르별 (7종) | ✅ 08~14 |
/bridge/[bridgeId] | 기획전 | ✅ 27·37 |
/list/booking | 예매내역 | ✅ 15 |
/myPage | 마이페이지 | ✅ 16 |
/myPage/onePay | 원페이 | ⚠️ 렌더 실패 |
/myPage/facePass | 마이 페이스패스 | 🔒 로그인 |
/myPage/cashReceipt/[[...receiptStep]] | 현금영수증 | 🔒 403 |
/myPage/cashReceipt/detail/[ticketNo] | 현금영수증 상세 | 🔒 403 |
/coupon | 쿠폰 | ✅ 17 |
/notice | 공지사항 | ✅ 18 |
/notice/detail/[noticeId] | 공지 상세 | ✅ 38 |
/help | 고객센터 | ✅ 19 |
/guide/manual | 예매가이드 | ✅ 20 |
/facePass | 페이스패스 | 🔒 로그인 |
/facePass/agreement | 3자제공 동의 | ✅ 30 |
/facePassFaq | 페이스패스 FAQ | ✅ 22 |
/report | 신고하기 | ✅ 23 |
/promotion/goldenticket/18th | 골든티켓 18th | ✅ 24 |
/promotion/nol_card_promotion | NOL 카드 | ↪ 25 로 리다이렉트 |
/season/[teamCode] | 시즌권 | 🔒 403 |
/season/[teamCode]/[seasonNo] | 시즌권 상세 | 🔒 403 |
/season/[teamCode]/register | 시즌권 등록 | 🔒 403 |
/reward/[team] | 리워드 | ⚠️ 500 |
/gate | 게이트 | ↪ /ticket 으로 |
/logout | 로그아웃 | — 동작 전용 |
/imageDetail | 이미지 상세 | ❌ 404 |
/noService/noMovie | 영화 종료 안내 | ↪ /ticket 으로 |
/404 | 에러 | — 시스템 |
여기만 Next.js 가 아니라 옛날 CRA 임. react-router 설정에서 뽑았음.
/wait·/certify·/block·/timeout 은 티켓팅 대기열 플로우 로 보이는데,
세션 없이 직접 진입하면 404 라 캡처가 안 됨 — 렛츠티켓 대기열 설계 시 참고할 지점임.
| 라우트 | 화면 |
|---|---|
/ | 루트 |
/goods | 상품 상세 ✅ 26·35·36 |
/wait | 대기열 (❌ 직접진입 404) |
/certify | 본인인증 (빈 화면) |
/block | 차단 (404) |
/timeout | 타임아웃 (404) |
/error | 에러 (404) |
썸네일은 상단만 잘라 보여줌. 클릭하면 원본 전체 스크롤 이미지가 열림.